Description
Especificaciones
Capacidad para dados | 1/2″, 3/4″, 1″ y 1 1/4″ |
---|---|
Empaque individual | Caja |
Inner | 1 |
Master | 10 |
CK Fleuriot Mon – Frid : 8:00 AM – 4:00 PM / Sat : 8:00 AM – 2:30 PM
CK PV Mon – Frid : 8:00 AM – 3:30 PM / Sat : 8:00 AM – 2:30 PM
Capacidad para dados | 1/2″, 3/4″, 1″ y 1 1/4″ |
---|---|
Empaque individual | Caja |
Inner | 1 |
Master | 10 |
Reviews
There are no reviews yet.